Legjobb BRUSSELS AIRLINES repülőjegy árak |
|||||||
| Odaút: | Visszaút: | Ár: | Keresés időpontja: | ||||
| Budapest | - | Berlin | 2012.05.24. | 2012.06.10. | 32 999 Ft | 2012.03.18. | Foglalás |
| Budapest | - | Berlin | 2012.06.19. | 2012.07.02. | 33 878 Ft | 2012.03.26. | Foglalás |
| Budapest | - | Berlin | 2012.06.28. | 2012.08.28. | 34 099 Ft | 2012.03.16. | Foglalás |
| Budapest | - | Berlin | 2012.07.07. | 2012.07.29. | 34 099 Ft | 2012.03.19. | Foglalás |
| Budapest | - | Hamburg | 2012.06.14. | 2012.07.15. | 34 978 Ft | 2012.03.23. | Foglalás |
| Budapest | - | Hamburg | 2012.06.15. | 2012.07.15. | 34 978 Ft | 2012.03.23. | Foglalás |
| Budapest | - | Hamburg | 2012.06.15. | 2012.07.17. | 34 978 Ft | 2012.03.23. | Foglalás |
| Budapest | - | Hamburg | 2012.06.14. | 2012.07.17. | 35 078 Ft | 2012.03.24. | Foglalás |
| Budapest | - | Hamburg | 2012.06.28. | 2012.08.23. | 35 078 Ft | 2012.03.25. | Foglalás |
| Budapest | - | Berlin | 2012.07.12. | 2012.07.17. | 35 999 Ft | 2012.04.15. | Foglalás |
* A feltüntetett repülőjegy árak a keresés időpontjában voltak foglalhatók az ár érvényességére garanciát nem vállalunk.



